疫情的持續(xù)加速了服飾行業(yè)新一輪的洗牌。
服飾市場(chǎng)一面展現(xiàn)的是安踏、李寧等頭部品牌業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高,一面則稍顯殘酷,退市、退出、關(guān)店之聲不絕于耳,拉夏貝爾A股退市、星期六出售鞋類業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)師品牌、潮牌等不乏敗走案例。
“危”與“機(jī)”并存的服飾企業(yè)具體表現(xiàn)如何?以下選取了國(guó)內(nèi)64家服飾鞋履上市企業(yè)2022年上半年財(cái)報(bào)來一探究竟。
01
安踏領(lǐng)跑 柏堡龍墊底
超一半企業(yè)營(yíng)收、凈利雙下滑
2022年上半年,64家服飾上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1507.35億元,比2021年同期的1380.7億元增加126.65億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)163.41億元,比2021年的156.17億元增加7.24億元。
值得注意的是,看起來還算漂亮的數(shù)據(jù)并不意味著服飾行業(yè)形勢(shì)一片大好,1507.35億元的營(yíng)收中,榜單前十名企業(yè)貢獻(xiàn)了1020.36億元;163.41億元的凈利潤(rùn)中有158.28億元被榜單前十名企業(yè)收入囊中。
這十家企業(yè)分別是安踏(259.65億元)、鄂爾多斯(94.75億元)、李寧(124.09億元)、雅戈?duì)?95.49億元)、海瀾之家(95.16億元)、九興控股(59.46億元)、特步國(guó)際(56.84億元)、森馬服飾(56.41億元)、太平鳥(41.97億元)及361度(36.54億元)。安踏、鄂爾多斯、李寧進(jìn)入百億俱樂部。
從榜單前十名排名中,可以窺見運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)火熱,前10名企業(yè)中就有4家屬于運(yùn)動(dòng)服飾類,而鞋履類產(chǎn)品僅九興控股一家。
排名榜單前十名的企業(yè)中,除海瀾之家、森馬服飾、太平鳥營(yíng)收、凈利雙降、安踏集團(tuán)凈利下滑外,其余6家均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)。
從整個(gè)榜單看,64家服飾上市公司中營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙線同比增長(zhǎng)的有16家;而營(yíng)收、凈利雙下降則有33家,意味著超一半企業(yè)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙線下滑;
安踏、朗姿股份、南極電商、雪松發(fā)展(希努爾)、中國(guó)利郎、歌力思、紅豆股份、貴人鳥、喬治白、達(dá)芙妮增收不增利;搜于特、虎都、萬里馬、拉夏貝爾、米格國(guó)際控股虧損收窄;美邦服飾、雪松發(fā)展、柏堡龍?jiān)谏习肽晏潛p擴(kuò)大;九牧王、龍頭股份、天創(chuàng)時(shí)尚、貴人鳥、哈森股份、三夫戶外、起步股份、步森股份由盈轉(zhuǎn)虧;星球六、如意集團(tuán)、摩登大道實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
2022年上半年,64家企業(yè)中有16家出現(xiàn)不同程度虧損,其中美邦虧損最為嚴(yán)重,虧損6.89億元,搜于特上半年也虧損6.13億元。
64家上市企業(yè)中,營(yíng)收增速最高的為虎都,2022年上半年虎都實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.72億元,同比增長(zhǎng)152.6%;營(yíng)收下滑最多的為起步股份,2022年上半年起步股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.74億元,同比下滑71.85%。
| 2022年上半年服飾上市公司營(yíng)收榜 | ||||||
| 企業(yè) | 2022年?duì)I收 | 2021年?duì)I收 | 增幅 | 2022年凈利 | 2021年凈利 | 增幅 |
| 安踏體育 | 259.65 | 228.12 | 13.80% | 35.88 | 38.4 | -6.60% |
| 鄂爾多斯 | 194.75 | 145.33 | 33.82% | 32.26 | 15.7 | 105.47% |
| 李寧 | 124.09 | 101.97 | 21.70% | 21.89 | 19.62 | 11.60% |
| 雅戈?duì)? | 95.49 | 38.51 | 147.98% | 31.32 | 16.41 | 90.85% |
| 海瀾之家 | 95.16 | 101.35 | -6.11% | 12.76 | 16.5 | -22.69% |
| *九興控股 | 59.46 | 49.97 | 18.90% | 4.39 | 2.23 | 96.77% |
| 特步國(guó)際 | 56.84 | 41.35 | 37.50% | 5.9 | 4.27 | 38.40% |
| 森馬服飾 | 56.41 | 65.16 | -13.43% | 1.04 | 6.65 | -84.31% |
| 太平鳥 | 41.97 | 50.15 | -16.31% | 1.33 | 4.11 | -67.57% |
| 361度 | 36.54 | 31.07 | 17.60% | 5.51 | 4.01 | 37.20% |
| 贏家時(shí)尚 | 28.96 | 30.78 | -5.93% | 2.58 | 2.8 | -7.86% |
| 報(bào)喜鳥 | 19.96 | 19.75 | 1.04% | 2.65 | 2.62 | 1.07% |
| 錦泓集團(tuán) | 18.46 | 19.63 | -5.91% | 0.36 | 1.33 | -73.28% |
| 朗姿股份 | 18.09 | 17.89 | 1.10% | 0.09 | 0.93 | -90.09% |
| 星期六 | 18.02 | 10.17 | 77.09% | 1.11 | -0.59 | 扭虧為盈 |
| 南極電商 | 17.54 | 16.61 | 5.59% | 1.75 | 2.46 | -29.00% |
| 愛慕股份 | 17.01 | 17.33 | -1.86% | 1.51 | 2.55 | -40.92% |
| 都市麗人 | 16.18 | 18.27 | -11.44% | 0.1 | 0.15 | -33.33% |
| 奧康國(guó)際 | 14.65 | 15.22 | -3.71% | 0.02 | 0.81 | -97.03% |
| 七匹狼 | 14.48 | 15.42 | -6.06% | 0.9 | 0.83 | 9.23% |
| 雪松發(fā)展 | 14.45 | 9.59 | 50.72% | -0.06 | -0.04 | 虧損擴(kuò)大 |
| 中國(guó)利郎 | 13.98 | 13.54 | 3.20% | 2.57 | 2.72 | -5.30% |
| 比音勒芬 | 13.13 | 12.1 | 8.57% | 2.95 | 2.45 | 20.15% |
| 九牧王 | 12.87 | 13.96 | -7.84% | -0.6 | 1.22 | 盈轉(zhuǎn)虧 |
| 匯潔股份 | 12.74 | 14.02 | -9.15% | 1.46 | 2.22 | -34.42% |
| 龍頭股份 | 12.55 | 14.64 | -14.30% | -0.24 | 0.14 | 盈轉(zhuǎn)虧 |
| 歌力思 | 11.71 | 10.99 | 6.49% | 0.5 | 1.86 | -72.97% |
| 紅豆股份 | 11.26 | 10.33 | 9.01% | 0.52 | 0.75 | -31.17% |
| 紅蜻蜓 | 11.21 | 12.01 | -6.65% | 0.21 | 0.26 | -19.11% |
| 地素時(shí)尚 | 11.01 | 13.53 | -18.63% | 2.52 | 3.9 | -35.44% |
| 搜于特 | 10.71 | 27.98 | -61.71% | -6.13 | -13.35 | 虧損收窄 |
| 慕尚集團(tuán) | 10.49 | 12.04 | -12.90% | 0.04 | 0.48 | -91.67% |
| 安正時(shí)尚 | 10.47 | 15.39 | -32.00% | 0.19 | 0.8 | -75.92% |
| "佐丹奴國(guó)際 | 17.2 | 15.4 | 11.70% | 0.89 | 0.55 | 61.67% |
| 江南布衣 | 16.01 | 18.11 | -11.60% | 1.15 | 1.83 | -37.16% |
| 欣賀股份 | 8.98 | 10.47 | -14.25% | 0.99 | 1.92 | -48.49% |
| 牧高笛 | 8.67 | 5.38 | 61.34% | 1.13 | 0.53 | 111.80% |
| 美邦服飾 | 7.23 | 13.77 | -47.49% | -6.89 | -0.39 | 虧損擴(kuò)大 |
| 千百度 | 7.15 | 8.2 | -12.70% | 0.24 | 0.36 | -33.33% |
| 天創(chuàng)時(shí)尚 | 7.02 | 9.89 | -29.05% | -0.42 | 0.41 | 盈轉(zhuǎn)虧 |
| *安莉芳控股 | 6.81 | 8.16 | -16.68% | 0.01 | 0.3 | -96.61% |
| 貴人鳥 | 6.51 | 5.3 | 22.88% | -0.17 | 3.84 | 盈轉(zhuǎn)虧 |
| 卡賓服飾 | 5.98 | 6.6 | -9.30% | 0.2 | 1.18 | -82.70% |
| 喬治白 | 5.66 | 5.14 | 10.08% | 0.51 | 0.52 | -1.50% |
| "金利來 | 5.64 | 5.41 | 4% | 0.76 | 0.72 | 3% |
| 嘉曼服飾 | 4.98 | 5.36 | -7.15% | 0.74 | 0.88 | -15.46% |
| 探路者 | 4.65 | 4.09 | 13.56% | 0.21 | 0.14 | 47.24% |
| 杉杉品牌 | 4.19 | 5.16 | -18.80% | 0.002 | 0.04 | -95% |
| 日播時(shí)尚 | 4.17 | 4.26 | -2.11% | 0.04 | 0.28 | -87.14% |
| 益民集團(tuán) | 3.74 | 6.22 | -39.87% | 0.08 | 0.71 | -88.30% |
| 如意集團(tuán) | 3.69 | 2.61 | 41.66% | 0.39 | -0.45 | 扭虧為盈 |
| 哈森股份 | 3.61 | 4.77 | -24.41% | -0.72 | 0.06 | 盈轉(zhuǎn)虧 |
| 虎都 | 2.72 | 1.08 | 152.60% | -0.04 | -0.65 | 虧損收窄 |
| 三夫戶外 | 2.37 | 2.49 | -4.84% | -0.16 | 0.01 | 盈轉(zhuǎn)虧 |
| 萬里馬 | 2.21 | 1.67 | 32.12% | -0.08 | -0.09 | 虧損收窄 |
| 起步股份 | 1.74 | 6.19 | -71.85% | -0.95 | 0.27 | 盈轉(zhuǎn)虧 |
| 金發(fā)拉比 | 1.23 | 1.29 | -5.25% | 0.11 | 0.17 | -35.72% |
| 摩登大道 | 1.22 | 1.94 | -36.96% | 0.67 | -0.2 | 扭虧為盈 |
| 浪莎股份 | 1.19 | 1.42 | -16.43% | 0.06 | 0.09 | -28.90% |
| 拉夏貝爾 | 1.13 | 2.78 | -59.50% | -1.78 | -2.37 | 虧損收窄 |
| 步森股份 | 0.8 | 1.32 | -39.52% | -0.33 | 0.37 | 盈轉(zhuǎn)虧 |
| "達(dá)芙妮國(guó)際 | 0.49 | 0.46 | 4% | 0.17 | 0.41 | -57% |
| 米格國(guó)際控股 | 0.46 | 0.6 | -23.33% | -0.14 | -0.14 | 虧損收窄 |
| 柏堡龍 | 0.41 | 0.99 | -58.90% | -0.53 | -0.21 | 虧損擴(kuò)大 |
文章來源:服飾天下


